中科创达(300496)6月1日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年5月31日接受401家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
投资者关系活动主要内容介绍:
一、问答
问:智能产业的发展非常迅速,无论是智能手机的飞速发展已经成为人们形影不离的智能终端,或是当前普遍关注的智能汽车产业,或者一个多种智能设备形态万物互联时代的开启。公司一直是专注于智能操作系统产品和技术,请问公司如何看待智能操作系统技术在智能产业发展中的定位和价值,以及如何把握业务发展的成长曲线而保持一个业务快速发展的态势?
答:当前以边缘计算、分布系统、融合智能、汽车高性能计算等科技革命,是巨大的产业机会。这就要求我们以操作系统及中间件技术为核心,构建好横贯智能软件、智能汽车、智能物联网的客户价值与技术创新;
继续以全球的视野强化客户支撑,扩大市场份额;
继续与合作伙伴协同创新,战略整合。归纳总结为一句话的就是“技术为本,生态为王,坚定全球化”的战略核心。
操作系统是智能产业的基础设施,或者说类似一个桥梁,连接了技术和服务、连接了硬件和应用、连接了云端和终端。
从计算和通讯发展的几十年变化来看,主要形成了信息化和智能化两条路径。当前的智能产业发展,正处于信息化和智能化重叠增长的时代。谈及智能化,主要是以交互、连接、计算和传感四个方面为主要特征。这些智能化的要素,尤其是智能化时代中传感的要素叠加,则意味着操作系统的价值和操作系统的复杂度都提高到前所未有的重要程度。
操作系统既然是基础设施,就需要通过战略的卡位,来不断支撑产业的发展进步并产生价值。所以可以看到,我们和产业链中的芯片、元器件、终端、软件、互联网厂商与运营商以及云厂商等全球领先企业拥有紧密的合作关系,具有独特的垂直整合优势。同时,公司在全栈技术和深度技术的研发方面持续突破,从操作系统核心技术的卡位可以很好地把握技术、产品、行业的全貌和拐点的到来。因此,公司在所处的行业赛道中取得了快速发展和不断的创新突破。
公司所专注的智能操作系统相当于同心圆,不断向外扩展,最终形成了智能手机、智能汽车、智能物联网三个引擎的同步增长。智能操作系统需要能够提供从芯片层、系统层、应用层到云端的全面技术覆盖的技术。在关键核心技术领域,比如通信协议栈、操作系统优化、系统安全、图形图像处理、人工智能算法、智能视觉、智能语音、UI引擎和安全技术等方面,形成了从硬件驱动、操作系统内核、中间件到上层应用的全面的技术核心体系,从而构建了公司平台技术的“必需性”及“稀缺性”的优势。
以智能汽车为例,具有百年历史的汽车行业正在经历一场新的变革。
在这场变革中,原本封闭的系统正逐步走向开放,硬件的主导位置逐渐被软件取代,执行系统开始参与决策,汽车已从简单的运输工具转变为复杂的交互节点。而随着技术与生态的持续演进,智能座舱作为汽车的大脑将拥有更高的增值空间。由于公司在智能座舱领域已积累了丰富的产品技术和实践经验,就可以为汽车制造厂商提供全栈式解决方案,通过发挥在智能汽车操作系统平台和AI技术领域的优势来为整个行业赋能。所以,可以看到,智能汽车业务2016年至2020年复合年均增长率高达102%。汽车业务收入在公司业务收入中的占比亦逐年提升,由2016年的5.45%,提升至2020年的29.31%。时至现在,2021年全年和2022年一季度,智能汽车业务还保持了50%以上的增长速度。
因此,在所处的智能产业大时代的历史机遇下,我们还是要始终坚持操作系统为核心,围绕智能软件、智能汽车、智能物联网三个赛道,纵向把技术做深,横向将产品拓宽。并且通过平台技术壁垒、产业生态整合、拥抱投入开源、全球研发协同、成就客户价值、人才组织智能等方面打造核心竞争力,不断开创业务可持续发展的长期布局。
问:2.从移动终端到智能汽车、智能物联网等领域,如何看待技术的通用性和复用性?
答:无论从手机到车还是到物联网,整体上底层逻辑是相通的,底层的技术也是打通的,因此我们始终是以技术为本,坚定全球化作为我们整个战略。由于操作系统是整个核心,我们通过操作系统不断的演化迭代,应用到每个具体的场景当中,包括核心软件以及核心中间件,发挥了在智能场景中至关重要的作用。
操作系统包括:
硬件适配层,即把硬件适配到操作系统的这层;操作系统的平台层,即给应用提供运行环境;以及整个应用层。操作系统为应用提供运行环境,并且要将整个硬件的功能和接口虚拟化,这是操作系统的整体要义所在,也是我们核心能力通用的部分和不断复用的过程。以自动驾驶为例,我们的核心能力集中在从芯片层往上的软件平台。从芯片到驱动,到中间件,同时又包括软件算法、包括从操作系统中间件开发核心技术授权、包括算法集成到优化以及测试,整个产品的生命周期的交付服务等等。这一系列都是我们核心的能力,也都在产品和项目中不断得到复用。
这种不断复用的能力打造和实践,可以构建从应用层算法API往下到BSP以上的软件领域,再加上Kernel级的操作系统,而形成整个大的泛OS平台,从而可以全栈涵盖从硬件驱动、操作系统内核、中间件到上层应用全面的技术体系。OS平台的良好框架,为客户提供了灵活的平台选择,降低了技术应用、平台移植和系统更新的难度,并且可以将手机、汽车、物联网等多产品形态的AI框架统一,形成OS平台产品和技术的快速迭代和创新。
除了技术能力复用,还有软件工程管理能力的复用。主要体现在不断追求极致的软件开发的全生命周期中。就是在计算和通讯技术,人工智能的发展,推动了软件本身的创造与改变,软件工程也进入到DevOps的时代,即通过自动化”软件交付”和”架构设计“、”变更”来使得构建、测试、发布软件变得更加敏捷、频繁和可靠。这一变革不仅塑造了系统软件的核心技术内核,也升华了传统软件工程的定义,让软件工程作为一种文化,更加强调组织内部高效协作和无缝连接。公司在智能操作系统技术领域的长期专注,以及形成全球整合的智能化组织文化和研发机制,奠定了业界领先且无可复制的软件技术、产品、研发、交付、创造等核心能力。这种能力也将伴随着5G技术,人工智能的不断延展而打开智能软件业务持续创新和有力发展的未来空间。
问:3.当前疫情情况下,公司业务的进展情况如何?
答:目前,公司整体的业务都在稳步发展。从业务布局来看,公司是一家全球化公司,业务全球化,研发也分布在全球40个研发据点。受当前疫情的影响都在可控范围内,风险减少到最低。另外,作为智能产业中的软件公司,我们软件开发中的矩阵式,分散式,小团队灵活且下沉式的部署,数字化管理、远程化办公、全球化研发协同和产品交付、再加上基于先进IT基础设施的构建、卓越的软件工程管理和组织管理等等,都取得有效应对,并提升了研发效能。从客户端的需求来看,以汽车业务为例,我们全球200多家客户,其中又以核心大客户为主,公司和客户的合作都在不断的深化和扩大。
问:4.目前的人员情况,以及今年的人员增速计划?
答:截止到22年3月底,我们大概有12,000左右的规模。人才是公司的核心资产,对于核心资产的引入和培育,都会坚定不移地进行布局和投入。因为公司的业务需求发展强劲,而且处于快速成长的产业,我们依然需要通过不断创业,创新的迭代过程,把业务逐步培育发展壮大。
同时构建一个更加高效智能,受到一万多名工程师青睐的先进企业。
问:5.公司再融资项目中的边缘计算,作为公司着力的重点,产品定位以及和物联网业务之间的协同关系如何?
答:整个物联网在走向智能化,计算复杂化,最终会产生新的计算平台。软件也会变得越来越复杂,只有软件才能应对无限长尾市场,对软件厂商来说这是一个巨大的差异化优势。
从具体的产品形态来看,EBX系列边缘智能站是专为满足全球客户在不同边缘计算领域的多样化需求而设计。去年发布的EB5边缘智能站已被众多客户广泛应用于多个智能场景中。今年又陆续推出了EB2和EB6边缘智能站。除了上述系列产品之外,边缘计算还包括云边协同的软件平台和解决方案。
因此,公司具备边缘计算产品矩阵的开发能力,既有透彻的产品矩阵分析;面向研发过程或者使用过程中遇到的问题,也提供了相应的开发环境和工具;并拥有能够升级边缘计算设备的融合管理工具和配置工具。从而让整个产业,无论是应用开发者或是算法开发者,或是使用管理者,都能够有效地进行边缘计算的管理。
作为物联网业务中的云边端的结合,边缘计算会在很多场景发挥作用,比如已经在交通、零售、工厂等领域取得很好的应用场景,未来还会在能源,物流等更多的领域扩展;
中科创达软件股份有限公司主营业务是智能操作系统产品和技术提供商。公司主要产品分为软件开发、技术服务、软件许可和商品销售四种业务模式。目前,公司拥有超过1000项自主研发的技术专利及软件著作权,在全球范围内拥有约3800名员工,其中研发人员占比接近90%。报告期内, 公司不仅获得了上汽乘用车2020年度“杰出创新供应商”奖,还荣膺多枚雇主奖项, 并荣登“福布斯中国最具创新力企业榜”50强。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
万家基金 | 基金公司 | 傅一特 |
上投摩根 | 基金公司 | 倪权生、刘辉 |
上银基金 | 基金公司 | 施敏佳、林竹、黄煜霄 |
东吴基金 | 基金公司 | 徐嶒、李雅娜、欧阳力君、蔡秋实、陈伟斌、陈军 |
东海基金 | 基金公司 | 胡德军 |
中信产业 | 基金公司 | 翁林开 |
中庚基金 | 基金公司 | 谢钊懿 |
中海基金 | 基金公司 | Leo Chou、夏春晖 |
中邮创业 | 基金公司 | 宫正、李沐曦、滕飞 |
中邮基金 | 基金公司 | 俞科进 |
中金基金 | 基金公司 | 侯明威、赵洁、郭党钰 |
九泰基金 | 基金公司 | 刘源、王亮、邓茂 |
光大保德 | 基金公司 | 魏晓雪 |
光大保德信 | 基金公司 | 林晓枫 |
兴业基金 | 基金公司 | 代鹏举 |
兴华基金 | 基金公司 | 高伟绚 |
兴银基金 | 基金公司 | 蔡国亮 |
农银汇理 | 基金公司 | 韩林、魏刚 |
创金合信 | 基金公司 | 李晗、梁雪 |
前海联合基金 | 基金公司 | 王静 |
北信瑞丰 | 基金公司 | 石础 |
华商基金 | 基金公司 | 金曦 |
华夏基金 | 基金公司 | 孙琭璐、席博慧、李明斯、郭琨研、陈斌 |
华宝基金 | 基金公司 | 陶庆波 |
华富基金 | 基金公司 | 傅晟 |
华泰柏瑞 | 基金公司 | 董辰 |
南华基金 | 基金公司 | 刘斐、蔡峰 |
南方基金 | 基金公司 | 史博、竺绍迪 |
博时基金 | 基金公司 | 张朱霖 |
博道基金 | 基金公司 | 彭宗云 |
同泰基金 | 基金公司 | 夏爱学、麦健沛 |
嘉实基金 | 基金公司 | 刘岚、刘晔、李涛、潘思迈、王子建、胡涛 |
国寿安保 | 基金公司 | 张帆、李博闻 |
国投瑞银 | 基金公司 | 马柯 |
国泰基金 | 基金公司 | 吕叶青、黄俊岭 |
国融基金 | 基金公司 | 贾雨璇 |
国金基金 | 基金公司 | 边广洁 |
天弘基金 | 基金公司 | 杜昊、陈国光 |
天治基金 | 基金公司 | 许家涵、陈付佳 |
太平基金 | 基金公司 | 陈豪 |
安信基金 | 基金公司 | 何宇涵、聂世林、钟光正 |
宝盈基金 | 基金公司 | 张仲维 |
富国基金 | 基金公司 | 周宗舟 |
富安达 | 基金公司 | 张益新、沈洋 |
富安达基金 | 基金公司 | 路旭 |
工银瑞信 | 基金公司 | 闫思倩、黄惠宇、黄骁 |
平安基金 | 基金公司 | 李辻、神爱前、翟森、薛冀颖 |
建信养老 | 基金公司 | 王新艳、陶静 |
德邦基金 | 基金公司 | 袁之休 |
恒越基金 | 基金公司 | 赵炯 |
招商基金 | 基金公司 | 杨成 |
摩根士丹利华鑫 | 基金公司 | 施同亮、马子轩 |
新华基金 | 基金公司 | 赵强 |
方正富邦 | 基金公司 | 袁玥 |
施罗德基金 | 基金公司 | 张晓冬 |
易米基金 | 基金公司 | 俞科进、崔健 |
格林基金 | 基金公司 | 宋宾煌 |
民生加银 | 基金公司 | 刘昱含 |
汇安基金 | 基金公司 | 单柏霖、徐昕 |
汇添富基金 | 基金公司 | 沈若雨 |
泓德基金 | 基金公司 | 时佳鑫 |
泰信基金 | 基金公司 | 黄睿东 |
浙商基金 | 基金公司 | 吴东昊、肖爱华 |
浦银安盛 | 基金公司 | 华冉晨 |
海富通基金 | 基金公司 | 施敏佳 |
淳厚基金 | 基金公司 | 刘俊 |
申万菱信 | 基金公司 | 熊哲颖 |
益民基金 | 基金公司 | 许婧 |
真科基金 | 基金公司 | 罗志弘 |
红土创新 | 基金公司 | 盖俊龙 |
红塔红土 | 基金公司 | 李绪凯 |
诺德基金 | 基金公司 | 周建胜、孙小明、罗世锋 |
财通基金 | 基金公司 | 苗瑜 |
金信基金 | 基金公司 | 黄飙 |
金鹰基金 | 基金公司 | 杜昊 |
鑫元基金 | 基金公司 | 张峥青 |
银河基金 | 基金公司 | 田萌 |
长城基金 | 基金公司 | 陈良栋 |
长盛基金 | 基金公司 | 钱文礼 |
鸿盛基金 | 基金公司 | 丁开盛、吴斌斌、陈星仲 |
鹏扬基金 | 基金公司 | 谷永涛 |
万和证券 | 证券公司 | 田明华 |
万联证券 | 证券公司 | 黄超 |
上海东方证券 | 证券公司 | 张明宇 |
东兴证券 | 证券公司 | 李志勇 |
东北证券 | 证券公司 | 刘曼、唐凯、李恒光、武芃睿、陆强易 |
东吴 | 证券公司 | 丁戈 |
东方自营 | 证券公司 | 张开元 |
东方证券 | 证券公司 | 尹伊、朱凌昊、李威 |
东莞证券 | 证券公司 | 李志敏 |
中信建投 | 证券公司 | 乔翔、孙文、张咏梅、杨睿琦、谢玮 |
中信证券 | 证券公司 | 刘雯蜀、梁勤之 |
中国国际金融 | 证券公司 | 邹心勇 |
中国银河 | 证券公司 | 李泉 |
中银国际 | 证券公司 | 何瑾、刘航、宋方云、肖宛远 |
兴业证券 | 证券公司 | 张凯帆、桂杨、王悦君、蒋佳霖、蔡琨、邵伟、邹国英 |
兴证证券 | 证券公司 | 匡伟、周萌、杨亦 |
华泰证券 | 证券公司 | 万义麟、石文琪、韩颖 |
华融证券 | 证券公司 | 庞立永、郭百华 |
华金证券 | 证券公司 | 费霆 |
国泰证券 | 证券公司 | 郑宗杰 |
国盛证券 | 证券公司 | 刘高畅、孙行臻 |
国都证券 | 证券公司 | 王义 |
国金自营 | 证券公司 | 柳小波、茅梦云 |
安信自营 | 证券公司 | 熊迪玮 |
山西证券 | 证券公司 | 薛淏天 |
平安证券 | 证券公司 | 李峰、王炀 |
广发证券 | 证券公司 | 孙竹、张雨晨、王奇珏 |
开源证券 | 证券公司 | 刘坤、时维佳、陈明 |
德邦证券 | 证券公司 | 江杨磊 |
招商资管 | 证券公司 | 吴彤 |
方正证券 | 证券公司 | 乔林建 |
海通自营 | 证券公司 | 刘蓬勃 |
海通证券 | 证券公司 | 何粮宇 |
甬兴证券 | 证券公司 | 徐晓浩、谢锋、郑庆平 |
申万宏源 | 证券公司 | 张池、罗泽兰、邓湘伟 |
西部证券 | 证券公司 | 陈曦 |
财通证券 | 证券公司 | 郭琦、陈修能 |
长江证券 | 证券公司 | 冯源、张昕、杨书权、肖知雨 |
首创证券 | 证券公司 | 汪显森 |
上海彤源 | 阳光私募机构 | 张乐、陆凤鸣 |
上海高毅 | 阳光私募机构 | 谢鹏宇 |
中融汇信 | 阳光私募机构 | 朱岩、李朝峰 |
健顺投资 | 阳光私募机构 | 高冉 |
北京合正 | 阳光私募机构 | 杨钊 |
北京鸿道 | 阳光私募机构 | 方云龙 |
北京鼎萨 | 阳光私募机构 | 张王品 |
华夏未来 | 阳光私募机构 | 杨俊 |
华夏财富 | 阳光私募机构 | 程海泳 |
同犇投资 | 阳光私募机构 | 李智琪 |
和聚投资 | 阳光私募机构 | 麦土荣 |
宏利投资 | 阳光私募机构 | 张尔超 |
宽奇资产 | 阳光私募机构 | 苏俊峰 |
建信基金 | 阳光私募机构 | 赵荣杰、邱宇航、黄子凌 |
恒复投资 | 阳光私募机构 | 姚千程 |
敦和资产 | 阳光私募机构 | 王狄梁 |
明河投资 | 阳光私募机构 | 姜宇帆 |
易鑫安资管 | 阳光私募机构 | 陈宏毅 |
景林资产 | 阳光私募机构 | 钱柄 |
朱雀基金 | 阳光私募机构 | 焦美美焦 |
朴信投资 | 阳光私募机构 | 朱冰兵 |
歌斐资产 | 阳光私募机构 | 刘子京 |
淡水泉 | 阳光私募机构 | 时旭、陆畅宏 |
深圳景泰利丰 | 阳光私募机构 | 吕伟志 |
清水源投资 | 阳光私募机构 | 吴伟 |
溪牛投资 | 阳光私募机构 | 何欣 |
瑞天投资 | 阳光私募机构 | 梁文杰 |
盈峰资本 | 阳光私募机构 | 张珣 |
相聚资本 | 阳光私募机构 | 唐斌 |
西藏隆源 | 阳光私募机构 | 夏智伟 |
诚盛投资 | 阳光私募机构 | 康志毅 |
银桦投资 | 阳光私募机构 | 林佑晏 |
青骊投资 | 阳光私募机构 | 袁翔 |
上海人寿 | 保险公司 | 吴宏友 |
中华联合保险 | 保险公司 | 刘佑成 |
中国人保 | 保险公司 | 吴锋、毕庆澜 |
中国人寿 | 保险公司 | 李俊英、李梅、杨子霄、王永 |
中意资产 | 保险公司 | 陆羽 |
中英益利 | 保险公司 | 武姣 |
中邮人寿 | 保险公司 | 张雪峰、朱战宇 |
交银人寿 | 保险公司 | 周捷、王玉英 |
人保资产 | 保险公司 | 王丽雯、王高唯 |
信泰人寿 | 保险公司 | 余汉松 |
光大永明 | 保险公司 | 刘奇、沈繁呈 |
北京保险 | 保险公司 | 王浩 |
华夏久盈 | 保险公司 | 胡朝凤、邵明亭 |
华安资产 | 保险公司 | 庞雅菁 |
华泰保险 | 保险公司 | 吴旭雷 |
华泰资产 | 保险公司 | 晏英、胡志伟 |
华泰资管 | 保险公司 | 刘瑞 |
合众资产 | 保险公司 | 宋谦 |
和泰人寿 | 保险公司 | 王志广 |
国华人寿 | 保险公司 | 陈图南 |
国寿资产 | 保险公司 | 刘军伟、罗悦 |
国联人寿 | 保险公司 | 焦浩漭 |
大家资产 | 保险公司 | 钱怡 |
天安人寿 | 保险公司 | 刘谦 |
平安资产 | 保险公司 | 王晶 |
建信保险 | 保险公司 | 孔硕、范纲枢 |
新华资产 | 保险公司 | 朱战宇、王振兴、袁海宇 |
生命人寿 | 保险公司 | 陈启航 |
生命保险 | 保险公司 | 黄进 |
百年人寿 | 保险公司 | 祝景悦 |
百年保险 | 保险公司 | 冯秩舟、冯轶舟、毛颖轩、祝景悦、许娟娟 |
英大保险 | 保险公司 | 张明昕 |
长城财富 | 保险公司 | 杨海达、胡纪元 |
长生人寿 | 保险公司 | 黄旭良 |
Admiralty Harbour Capital Limited | 海外机构 | 尤娜 |
AIA | 海外机构 | TERENCE LIM |
Arohi Asset Management Pte Ltd | 海外机构 | Vivien Cao |
CATHAY LIFE | 海外机构 | MARK YANG |
CHINA AMC | 海外机构 | NORA LI |
Credit Suisse Asset Management | 海外机构 | Lily Chang |
Credit Sussie | 海外机构 | Lily Chang |
Crux Asset Management | 海外机构 | Damian Taylor、Ryan Soh |
Dongxing Asset Management | 海外机构 | Nathan Wang |
Eastspring Investments (Singapore) | 海外机构 | Kieron Poon |
Foundation Asset Management | 海外机构 | Eugene Tse |
Grand Alliance Asset Management | 海外机构 | Yuki You |
HANG SENG INVESTMENT | 海外机构 | JUSTIN CHU |
Hang Seng Qianhai Fund Management | 海外机构 | Cheng Xing |
HEL VED CAPITAL | 海外机构 | OCEAN LIU |
INDUS CAPITAL | 海外机构 | Phil ZHANG |
JP MORGAN | 海外机构 | ALICE WONG |
LMR Partners | 海外机构 | francis ying |
Marshall Wace Asia Ltd | 海外机构 | 谢婧 |
Morgan Stanley Investment Management | 海外机构 | Crystal Chan |
NEW SILK ROAD | 海外机构 | VERA SHI |
Oberweis Asset Management Inc | 海外机构 | Monica Chen |
ORCHID ASIA | 海外机构 | ROGER CHU |
PING AN | 海外机构 | KAI ZHU |
polymer capital | 海外机构 | 刘亚纬 |
Prudence Investment Management Ltd | 海外机构 | Fengqiao Dong |
Rays Capital | 海外机构 | Willow Zhang |
ROCKHAMPTON | 海外机构 | VIRGINA YIU |
Sunbridge Capital Partners LLC | 海外机构 | Qiyu Wang |
TD Asset Management | 海外机构 | Owen Yang |
Torq Capital Management | 海外机构 | Tina Xu |
Twin Peaks Capital | 海外机构 | 夏天 |
WCM Investment Management | 海外机构 | Dave Heng |
WELLINGTON | 海外机构 | LUCY XIE、VIVIAN LEE |
WT Asset Management Limited | 海外机构 | Hao Ye |
WTAsset Management Limited | 海外机构 | Norman Ye |
Yude Capital | 海外机构 | Liang Wang |
三星资产 | 海外机构 | 唐皆丰 |
APS资产管理 | QFII | 刘洁 |
HSBC | QFII | Edward Conroy |
三井住友 | QFII | 刘明 |
中欧基金 | QFII | 刘金辉 |
中金资管 | QFII | 冯达、刘昊聪 |
富兰克林华美 | QFII | 顾倧纶 |
富敦投资 | QFII | 张伟、黄洁琼 |
富邦证券 | QFII | 郑羽庭 |
日兴资产 | QFII | Truman Du |
All Weather Capital | — | Neal Smith |
Bellevue Capital | — | Carol Chen |
Dauntless Management | 其他 | Gunawan Wijaya |
De Shaw | — | 张雁涛 |
Maple Brown Abbott Ltd | — | Matthew Li |
Morgan Stanley Investment Management(US) | — | Anthea Lim |
Mount Hatton Investments Limited | — | 崔鹏翔、聂迪中 |
NAN SHAN LIFE | — | SHASTA PENG |
Puyuma Capital | 其他 | George Lee |
QUARTET CAPT | — | JASON ZHOU |
Redwood Peak Limited | 其他 | Ethan Chen |
Rockhampton Capital Management | — | Yongho Roh |
Shenzhen Etock Capital Co.,Ltd | — | Sinong Wu |
Sophus Capital | 其他 | Rex Chen |
SPQ Asia Capital (SPQ) | — | Bradley Yeh |
Wellington Global Investment Management Company Ltd | 其他 | Gloria Ouyang |
Wellington Management Hong Kong Ltd. | — | Gloria |
White Oak Capital | — | Nori Chiou |
上投 | 其他 | 王丽军、薛晓敏 |
上海东方 | 其他 | 郭乃幸 |
上海冲积 | 其他 | 桑梓 |
上海同犇 | 其他 | 林烈雄 |
上海君和立成 | 其他 | 王瑞思 |
上海和谐汇一 | 其他 | 凌晨、陈梦越 |
上海国泰君安 | 其他 | 肖莹 |
上海国际 | 其他 | 徐建春 |
上海大朴 | 其他 | 刘聪、刘蔚、马迪 |
上海天猊 | 其他 | 曹国军 |
上海奕慧 | 其他 | 许灏 |
上海季胜 | — | 杜洋 |
上海宁泉 | 其他 | 张斌、徐子楠、王修艺 |
上海尚近 | 其他 | 赵俊 |
上海山楂 | — | 杨培龙 |
上海希瓦 | 其他 | 蔡宗伯 |
上海弈慧 | 其他 | 邵雯琼 |
上海松萌 | 其他 | 魏笑鹤 |
上海汐泰 | 其他 | 陈梦笔 |
上海泾溪 | — | 韩宇 |
上海海通 | 其他 | 刘彬、刘牧忱 |
上海深积 | 其他 | 苏才国 |
上海煜德 | 其他 | 王亮 |
上海珺容 | 其他 | 刘畅 |
上海瑾悦 | 其他 | 谢译庆 |
上海盘京 | 其他 | 李玉杰、陈真洋 |
上海磐厚 | 其他 | 何建苑、钱监亮 |
上海秋晟 | 其他 | 雷楚珊 |
上海聆泽 | 其他 | 朱伟琪、翟云龙 |
上海聚鸣 | 其他 | 王广群 |
上海贺腾 | 其他 | 陈超 |
上海金珀 | — | 于青 |
上海镛泉 | 其他 | 吴志鹏 |
上海顺领 | 其他 | 陈强 |
东方红 | 其他 | 张伟峰、张明宇 |
东方阿尔法 | 其他 | 高丰臣 |
东证衍生 | — | 翟淑星 |
东证资管 | 其他 | 张伟锋 |
中信保诚 | 其他 | 金炜 |
中信资管 | 其他 | 完颜许健 |
中国光大 | — | 陆宇 |
中国民生 | 其他 | 姜玉婷 |
中烟国际 | 其他 | 钱方远 |
中石化资本 | 其他 | 王泽睿 |
中移资本 | 其他 | 李鑫 |
中邮理财 | 其他 | 吴鸣远 |
丰琰投资 | 其他 | 孙啸 |
亘曦资产 | 其他 | 林娟 |
信泰 | 其他 | 刘跃 |
光大资管 | 其他 | 李行杰 |
光证资管 | 其他 | 应超 |
兴业国际 | 其他 | 杨安乐、邱尧贝 |
兴业证券 | — | 陈鑫、顾超 |
兴证全球 | 其他 | 谢治宇 |
兴证创新 | 其他 | 冯欣怡 |
兴证投资 | 其他 | 董承江 |
兴证期货 | 其他 | 陈龙 |
兴证资本 | 其他 | 刘雨桐 |
兴银理财 | 其他 | 江耀堃 |
农银理财 | 其他 | 公晓晖 |
北京东方 | — | 唐谷君 |
北京天九 | 其他 | 周晓玲 |
北京宏道 | 其他 | 庄自超 |
北京橡果 | — | 胡正洋 |
北京汉和 | — | 李昂 |
北京泓澄 | 其他 | 刘竞远 |
北京清和泉 | 其他 | 程伶君 |
北京玖然 | — | 张一弛 |
北京百泉汇中 | 其他 | 王龙 |
北京齐济 | — | 李天铎 |
北大方正 | 其他 | 陆晓菁 |
华富 | 其他 | 傅晟、范亮 |
华泰保兴 | 其他 | 刘诚霖 |
华润资本 | 其他 | 秦石 |
华能贵诚 | 其他 | 何菲 |
博道基金 | — | 高笑潇 |
厚樸投资 | 其他 | 邢淏 |
喜世润 | 其他 | 郑捷 |
国华兴益 | 其他 | 刘旭明 |
国君资管 | 其他 | 杨坤 |
国君资管 | — | 周晨 |
国新投资 | 其他 | 胡梦真、解静 |
国盛研究 | — | 陈泽青 |
复星保德 | 其他 | 张炉棋 |
复星恒利 | 其他 | 朱鹤 |
大中华 | — | 沈宏達 |
天津远策 | — | 吴刚 |
太平洋资产 | 其他 | 郭骁勇 |
奇点资产 | 其他 | 刘畅、谢明 |
奕歌投资 | 其他 | 王明亮 |
宁泉投资 | 其他 | 王修艺 |
富国基金 | — | 方竹静 |
富舜资产 | 其他 | 陈洪 |
工銀資管 | — | 周振立 |
幸福人寿 | — | 马家保 |
建投资管 | 其他 | 李明斯 |
招商信诺 | 其他 | 林威宇 |
招银理财 | 其他 | 赵杰 |
拾贝投资 | 其他 | 何金孝、季语 |
施罗德交银 | 其他 | 安昀 |
明世伙伴 | 其他 | 黄鹏 |
明亚基金 | 其他 | 边悠、陈思雯 |
杭州白犀 | 其他 | 俞玲丹 |
杭州秉怀 | — | 毛伟 |
横琴淳臻 | 其他 | 杨平 |
汇华理财 | 其他 | 张运昌 |
汇添富基金 | — | 马翔 |
泰康养老 | 其他 | 洪瑶 |
泰霖投资 | 其他 | 黎凯宁 |
浙商资管 | 其他 | 叶方强 |
海南智联 | 其他 | 李欣怡、黄颖峰 |
海南翎展 | 其他 | 刘洁 |
海通资管 | 其他 | 刘彬、童胜 |
润晖 | 其他 | 刘京 |
深圳市丰岭 | — | 李涛 |
深圳市前海嘉晟 | — | 陈唯伟 |
深圳市幸福时光 | — | 刘英 |
深圳市涌容 | — | 周丹 |
深圳市观 | — | 潘诗龙 |
深圳望正 | 其他 | 俞淼 |
混沌 | 其他 | 徐中杰 |
渤海汇金 | 其他 | 徐中华 |
煜德投资 | 其他 | 王亮 |
燕园创新 | 其他 | 陶庆波 |
碧云银霞 | 其他 | 徐睿艺 |
禀赋资本 | 其他 | 姚铁睿 |
福建天朗 | 其他 | 张梦男、柴清清 |
福建泽源 | 其他 | 曾洁 |
私募 | 其他 | 党开宇 |
米仓资本 | 其他 | 管晶鑫 |
红杉 | 其他 | 杜知恒 |
聆泽投资 | 其他 | 袁伟涛 |
聚润(北京)资本 | 其他 | 陈嘉瑜 |
蓝藤资本 | 其他 | Bob Hu、Zhang Qi、张祺 |
西藏东财 | 其他 | 包戈然 |
西部利得 | 其他 | 林静、温震宇、陈保国 |
观富(北京)资产 | 其他 | 赵栋 |
野村东方 | 其他 | 何婧雯 |
银河权益 | — | 翁林开 |
青岛幂加 | — | 姚琪 |
韶夏资本 | 其他 | 楼倩 |
顶天投资 | 其他 | 张怀安、张超 |
香港惠理 | 其他 | 廖欣宇 |
香港霸菱 | — | Stephen Yin |
香港马可波罗至真基金 | 其他 | Huang Chen |
鲍尔 | 其他 | 周俊恺 |
鲍尔赛嘉 | 其他 | 周俊恺、孙雨竹 |
鸿商集团 | 其他 | 沈一凡 |
龙远投资 | 其他 | 李声农 |
评论前必须登录!
立即登录 注册